Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Donnerstag, 08.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | leichter Regen | mäßiger Regen | leichter Regenschauer |
| Temperatur | 17 °C | 18 °C | 12 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 21 % | 76 % | 86 % | 41 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | West |
| Freitag, 09.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | wolkig | bedeckt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 30 % | 16 % | 15 % | 17 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
| Samstag, 10.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Sprühregen | leichter Regen | Nebel |
| Temperatur | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 78 % | 83 % | 83 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd/West | Süd/West |
| Sonntag, 11.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 9 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 49 % | 13 % | 17 % | 24 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Süd/West | Süd |
