Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Samstag, 14.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Schneefall | starker Schneeregen | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 76 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Sonntag, 15.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneeregen | leichter Schneefall | leicht bewölkt | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord | West | Süd/West | Süd/Ost |
| Montag, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
| Dienstag, 17.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneefall | starker Schneefall | starker Schneeregen |
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
