Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Samstag, 16.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 10 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 76 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Nord/West | Süd |
| Sonntag, 17.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 2 °C | 13 °C | 12 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Nord/West | Nord | Süd/Ost |
| Montag, 18.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | Nebel |
| Temperatur | 5 °C | 15 °C | 13 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 70 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/West | West | Süd/West |
| Dienstag, 19.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leichter Sprühregen |
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
