Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Donnerstag, 01.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 8 % | 13 % | 16 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord | Nord | Süd/Ost |
| Freitag, 02.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | bedeckt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 25 % | 13 % | 15 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Ost | Süd/Ost |
| Samstag, 03.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 13 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 16 % | 11 % | 13 % | 18 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Ost |
| Sonntag, 04.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 11 % | 1 % | 2 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd | Süd | Süd/Ost |
