Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Donnerstag, 22.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -3 °C | -6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord | Nord | Ost |
| Freitag, 23.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt | leicht bewölkt |
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord | Nord/Ost |
| Samstag, 24.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | -6 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Sonntag, 25.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall | mäßiger Schneefall | starker Schneefall |
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/West | Süd |
