Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Mittwoch, 18.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -1 °C | 8 °C | 9 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Ost |
| Donnerstag, 19.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 0 °C | 8 °C | 8 °C | 3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Freitag, 20.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 1 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Samstag, 21.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | mäßiger Schneefall | starker Schneefall | mäßiger Schneefall | Nebel |
| Temperatur | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
