Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Montag, 30.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | vereinzelt Regen | mäßiger Schneefall | starker Schneeregen |
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | Nord/West |
| Dienstag, 31.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneeregen | starker Schneeregen | starker Schneeregen | starker Schneefall |
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | West | West | Nord/West | Nord/West |
