Ihr Urlaubswetter in der Region Lam
| Samstag, 07.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | leichter Schneefall | Nebel | Nebel |
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 81 % | 73 % | 70 % | 86 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd | Süd |
| Sonntag, 08.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | leichter Nebel | leichter Schneefall | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 82 % | 63 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Montag, 09.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall | Nebel | Nebel mit Reifbildung |
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Dienstag, 10.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | leichter Nebel | leicht bewölkt |
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | 3 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Ost | Süd/Ost |
